6 taksite kadar vade farkı alınmamaktadır. 7 taksit ve üzeri için banka komisyon oranları uygulanır. Ödeme ekranındaki tutar esas alınır.
| Taksit | Advantage | Axess | Bonus | CardFinans | BankKart | Maximum | Paraf | Sağlam Kart | World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Taksit | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 3 Taksit | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4 Taksit | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 5 Taksit | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 6 Taksit | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 7 Taksit | %15.15 | %15.15 | %15.15 | %15.15 | %15.15 | %15.15 | %15.15 | %15.15 | %15.15 |
| 8 Taksit | %17.02 | %17.02 | %17.02 | %17.02 | %17.02 | %17.02 | %17.02 | %17.02 | %17.02 |
| 9 Taksit | %18.89 | %18.89 | %18.89 | %18.89 | %18.89 | %18.89 | %18.89 | %18.89 | %18.89 |
| 10 Taksit | %20.76 | %20.76 | %20.76 | %20.76 | %20.76 | %20.76 | %20.76 | %20.76 | %20.76 |
| 11 Taksit | %22.63 | %22.63 | %22.63 | %22.63 | %22.63 | %22.63 | %22.63 | %22.63 | %22.63 |
| 12 Taksit | %24.5 | %24.5 | %24.5 | %24.5 | %24.5 | %24.5 | %24.5 | %24.5 | %24.5 |
